Услуги и тарифы касательно получения штрих-кодов
Услуга | Единица измерения | Тариф,грн |
Оформление документов для вступления в Ассоциацию Товарной Нумерации Украины "ДжиЭс1 Украина" | пакет документов | 1500 |
Получение штрих-кода (составление заявки и делопроизводство по заявке на присвоение номера GS1, разработка файл-макета штрих-кода) | 1 штрих-код | 150 |
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В АССОЦИАЦИЮ ТОВАРНОЙ НУМЕРАЦИИ УКРАИНЫ "ДжиЭс1 Украина": |
Вступительный взнос | для физических лиц-предпринимателей | | в размере, эквивалентном 50 дол. США |
для юридических лиц с годовым доходом менее 500 тыс. евро | | в размере, эквивалентном 300 дол. США |
для юридических лиц с годовым доходом более 500 тыс. дол. США | | в размере, эквивалентном 150 дол. США* |
Годовой разовый взнос | для физических лиц-предпринимателей | | в размере, эквивалентном 50 дол. США |
для юридических лиц с годовым доходом менее 500 тыс. евро | | в размере, эквивалентном 100 дол. США |
для юридических лиц с годовым доходом более 500 тыс. евро | | в размере, эквивалентном 150 дол. США: |
Годовые периодические взносы, при присвоении номеров GS1 (один номер) | для физических лиц-предпринимателей | | - с 1-го по 100-й номер - эквивалент 7 дол. США; - со 101-го и более номеров - эквивалент 5 дол. США |
для юридических лиц с годовым доходом менее 500 тыс. дол. США | | - с 1-го по 10-й номер - эквивалент 20 дол. США; _ - с 101-го и более - эквивалент 20 дол. США; |
для юридических лиц осіб з годовым доходом более 500 тыс. дол. США | | - с 1-го по 10-й номер - эквивалент 20 дол. США; - с 11-го по 25-й номер - эквивалент 15 дол. США; - с 26-го по 100-й номер - эквивалент 10 дол. США; - со 101-го и более номеров - эквивалент 5 дол. США |
Годичные периодические взносы при перерегистрации одного номера GS1 | в случае смены только фамилии Участника | | в размере, эквивалентном 1 дол. США |
в случае необходимости изменения или дополнения характеристик (признаков) объекта идентификации | | в размере, эквивалентном 4 дол. США |
* Оплата производится без НДС в национальной валюте Украины по официальному курсу гривны к доллару США, установленному Национальным банком Украины на день оплаты |
* Право платить в Ассоциацию "ДжиЭс1 Украина" членские взносы уменьшенного размера предоставлены участникам таких союзов и объединений: • Украинское общество глухих (УТОГ) • Украинское общество слепых (УТОС) • Укрпродсоюз • Укрконсервмолоко • Укоопсоюз • Киевский облпотребсоюз |