Патентно-информационные исследования и экспертиза относительно изобретенй, промышленных образцов, топографий целочисленных микросхем, штаммов микроорганизмов, сортов растений. Консультирование. (перечень услуг и тарифы)
| Услуга | Единица измерения | Тариф,грн |
| Консультирование в вопросах интеллектуальной и промышленной собственности | 1 консультация | 150 (без предоставления образцов документов) |
| Поиск возможного прототипа изобретения или полезной модели (поиск сведений об изобретениях и полезных моделях по наименованию заданной тематики по базе данных Украины / международной базе данных) | | 1 прототип - до 5 ключевых слов искомого названия | 250 / 550 |
| поиск библиографических данных, формулы и описания патента | 1 прототип | 150 / 250 (за каждый последующий после 3-х - 100/150) |
| Определение существующего уровня техники и поиск прототипа (ближайшего аналога) изобретения или полезной модели по базе данных Украины, международной базе данных и в других специализированных и открытых источниках информации | 1 объект исследования | Договор |
| Квалифиционная экспертиза и разработка экспертного заключения относительно сходства или тождественности имеющихся объектов интеллектуальной собственности, либо возражения такого сходства или тождественности, ровно как и экспертиза правомерности посягательств, или степени нарушения прав собственности. | 1 експертиза | 1500 - для изобретения или полезной модели - на основании аргументов автора; 2500-3500 - промышленного образца или произведения изобразительного искусства |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Узнать про типы патентного поиска можно скопировав в адресную строку http://www.patent.net.ua/intellectus/patentbureau_news/about_intellectual_property/1863/ua.html |
Патентно-информационные исследования и экспертиза
|
|